Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | GZPK730-75 | Maschinenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 63000 PCs/h | Werkzeugstandard: | BB |
| Hauptdruck: | 100 kN | Vorabdruck: | 100 kN |
| Tabletdurchmesser: | 13 mm | Fülltiefe: | 15 mm |
| Tafeldicke: | 6 mm | Hauptmotor: | 15 kW |
| Max Turmgeschwindigkeit: | 70 r/min | Gesamtgröße: | 1700*1600*1900 mm |
| Maschinengewicht: | 4800 KG | HMI -Bildschirmgröße: | 10 Zoll |
| Turmmaterial: | HT300 & 2CR13 | ||
| Hervorheben: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
| Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motor Power (KW) | 11 | |||
| Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Weight (kg) | 4800 | |||