Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Name: | GZP (K) Reihen-Hochgeschwindigkeitsdrehtablet-Presse | Markenname: | Tian He |
|---|---|---|---|
| Art: | Hochgeschwindigkeitsdrehtablet-Presse | Material: | Edelstahl |
| Bedingung: | Neu | Zertifizierung: | CE GMP ISO |
| Modell: | GZP (K) - 37 GZP (K) - 45 GZP (K) - 55 GZP (K) - 59 | Verwendung: | Tablet, das in pharmazeutischem, Chemie, Nahrungsmittel, elektronische Industrien macht |
| Max Main Pressure (KN): | 100 | Maximaler Vor-Druck (KN): | 20 |
| Max Filling Depth (Millimeter): | 20 | Maximale Tablet-Stärke (Millimeter): | 8 |
| Maximale Drehkopf-Geschwindigkeit (r/min): | 80 | Max Production Capacity (pcs/h): | 566400 |
| Leistungsstärke (Kilowatt): | 11 | Gesamtgröße (Millimeter): | 1420 x1200 x1850 |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm): | 3500 | Ursprungsort: | SHANGHAI, CHINA |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung |
| Schlüsselverkaufsstelle: | Hochgeschwindigkeits-, automatische, Massenproduktion | ||
| Hervorheben: | Presse 80R/Min Turret High Speed Tablet,Hochgeschwindigkeitstablet-Presse 100KN,Pharmazeutische Tablet-Presse GMP |
||
Hochgeschwindigkeitsseite der Presse der Tablet-Presse-Hochgeschwindigkeitsdrehtablet-Presse-GZP (K) automatische Drehdes tablet-520 doppelte Hochgeschwindigkeitsdrehtablet-Presse
Anwendung:
Diese Maschine ist eine Art tabletten-Pressemaschine der doppelten Seite Dreh, die granulierte Materialien in Tablette der runden Form, in unregelmäßige Tablette oder in doppel-seitige gravierte Tablette drücken kann.
Diese Maschine wird hauptsächlich in pharmazeutischem, Chemie, Nahrungsmittel, elektronische Industrien benutzt.
Eigenschaft:
Technische hauptsächlichspezifikationen:
| Modell | GZPK-37 | GZPK-45 | GZPK-55 | GZPK-59 | |
| Zahl von Stationen | 37 | 45 | 55 | 59 | |
| Bearbeitungsstandard | D | B | BB | BBS | |
| Max Main Pressure (KN) | 100 | ||||
| Maximaler Vor-Druck (KN) | 20 | ||||
| runde Tablette | 25 | 18 | 13 | 11 | |
| Max Tablet Diameter (Millimeter) | unregelmäßige Tablette | 25 | 19 | 16 | 13 |
| Max Filling Depth (Millimeter) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
| Max Tablet Thickness (Millimeter) | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| Max Turret Speed (r/min) | 60 | ||||
| Max Production Capacity (pcs/h) | 266400 | 324000 | 396000 | 424800 | |
| Leistungsstärke (Kilowatt) | 11 | ||||
| Gesamtgröße (Millimeter) | 1420×1200×1850 | ||||
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 3500 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()