Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.: | GZPK730-75 | Maschinenmaterial: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Produktionskapazität: | 63000 PCs/h | Werkzeugstandard: | BB |
| Hauptdruck: | 100 kN | Vorabdruck: | 100 kN |
| Tabletdurchmesser: | 13 mm | Fülltiefe: | 15 mm |
| Tafeldicke: | 6 mm | Hauptmotor: | 15 kW |
| Max Turmgeschwindigkeit: | 70 r/min | Gesamtgröße: | 1700*1600*1900 mm |
| Maschinengewicht: | 4800 KG | HMI -Bildschirmgröße: | 10 Zoll |
| Turmmaterial: | HT300 & 2CR13 | ||
| Hervorheben: | 630000 PCS/H Rotationstablettenpressen,15kW-Tablettdruckmaschine mit Motor,Pharmazeutische Rotationstablettenpresse |
||
| Modell | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Nummer der Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Werkzeugstandard | D | B | BB | BBS |
| Maximaler Tablettendurchmesser (mm) | 25 (Runde) 25 (unregelmäßig) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Maximale Fülltiefe (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Maximale Produktionskapazität (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motorleistung (KW) | 11 | |||
| Abmessungen (mm) | 1700 × 1600 × 1900 | |||
| Gewicht (kg) | 4800 | |||