Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Automatische Medizin-Tablet-Kompressions-Hochgeschwindigkeitsmaschine für pharmazeutisches | Typ: | Tabletpille, die Maschine herstellt |
|---|---|---|---|
| Maximaler Tablettendurchmesser: | 25 mm | Bearbeitungsstandard: | EU-Standard |
| Maximale Tablettenstärke: | 10 mm | Maximale Kapazität: | Tablette 300.000 pro Stunde |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Umdrehungsgeschwindigkeit (U/min): | 70 U/min/Minute |
| Funktion: | Pillen-Tablet-Presse-Herstellung | Opertation: | Vollautomatisch |
| Hervorheben: | Hochgeschwindigkeitstablettenkompressionsmaschine,Automatische Medizin-Tabletten-Komprimiermaschine,Pharmazeutische Tablet-Kompressions-Maschine |
||
Automatische Medizin-Tablet-Kompressions-Hochgeschwindigkeitsmaschine für pharmazeutisches
Automatische Medizin-Tablet-Kompressions-Hochgeschwindigkeitsmaschine für pharmazeutisches schnelles Detail
- Volle automatische Touch Screen Steuerung
- Durchschlagsart: D/B/BB/BBS
- Automatisches Schmieröl- u. Fettsystem
- Fooder-Zufuhr
Anwendung
Diese Maschine ist eine Art tabletten-Pressemaschine der doppelten Seite Dreh, die granulierte Materialien in Tablette der runden Form, in unregelmäßige Tablette oder in doppel-seitige gravierte Tablette drücken kann.
Diese Maschine wird hauptsächlich in pharmazeutischem, Chemie, Nahrungsmittel, elektronische Industrien benutzt.
Eigenschaft:
Technischer Parameter:
| Modell | GZP-41 | GZP-51 | GZP-61 | GZP-65 | |
| Zahl von Stationen | 41 | 51 | 61 | 65 | |
| Bearbeitungsstandard | D | B | BB | BBS | |
| Max Main Pressure (KN) | 100 | ||||
| Maximaler Vor-Druck (KN) | 40 | ||||
| Max Tablet Diameter (Millimeter) | runde Tablette | 25 | 18 | 13 | 11 |
| unregelmäßige Tablette | 25 | 19 | 16 | 13 | |
| Max Filling Depth (Millimeter) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
| Max Tablet Thickness (Millimeter) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
| Max Turret Speed (r/min) | 60 | ||||
| Max Production Capacity (pcs/h) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
| Leistungsstärke (Kilowatt) | 7,5 | ||||
| Gesamtgröße (Millimeter) | 1420×1200×1850 | ||||
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 3500 | ||||
Maschinenfoto
![]()
![]()
Ausführliche Information
![]()
Kraft-Versorgungssystem Stromsystem
![]()
Arbeitsbereich
Hohes ligth
Unterschieden durch gekostete Orientierung mit Präzision, Qualität und Sicherheit. Sie stimmt mit allen Anforderungen in Übereinstimmung mit cGMP und FDA überein. Einfache und flexible Produktion, schnelle Formatänderung.