Produktdetails:
|
Product Name: | QVC-5 Pneumatic Vacuum Conveyer | Key Selling Points: | Long Service Life |
---|---|---|---|
Markenname: | Tianhe | Air Pressure (Mpa): | 0.4-0.6 |
Compressed Air Consumption (L/min): | 2880L/min | Overall Size(mm): | 420×1150 |
After-sales Service Provided: | Repair service, Online support | Model: | QVC-5 |
Transportation Capacity (kg/h): | 6000kg/h | ||
Hervorheben: | Pneumatischer Vakuumförderer,Umweltfreundlicher Vakuumförderer,Förderer des Vakuum6000kg/h |
QVC-5 Umweltschonendes pneumatisches Vakuumconveyor
Anwendung:
Der umweltfreundliche Pneumatische Vakuumförderer QVC-5 wird in der Zuführung von Materialien für Tablettenpressmaschinen, Verpackungsmaschinen, Pulverisierungsmaschinen, Bildschirmmaschinen und Mischmaschinen verwendet.Es braucht keine mechanische Vakuumpumpe, so ist es eine einfache Struktur, kleines Volumen, ohne Reparatur, kein Lärm und leicht zu kontrollieren. Es wurde nach dem internationalen Standard entworfen. Es ist einfach zu reinigen. Es ist bis zu GMP-Anforderung.
Eigenschaften:
Arbeiten:
Die Zuführmaschine wird automatisch gestartet, um die Materialien wieder zu laden, wenn die Zeit abgelaufen ist oder der Materialstandssensor Signale sendet.Gleichzeitig öffnet sich die Kammertür automatisch und die Materialien fallen in den Trommler der Ausrüstung.In der Zwischenzeit reinigt Druckluft den Filter automatisch durch das Pulsrückspülventil.
Haupttechnische Spezifikationen
Modell | Transportkapazität (kg/h) | Luftdruck | Luftverbrauch | Gesamtgröße |
(Mpa) | (L/min) | (mm) | ||
QVC-1 | 350 | 0.4-0.6 | 180 | 140 × 560 |
QVC-2 | 700 | 0.4-0.6 | 360 | 213 × 720 |
QVC-3 | 1500 | 0.4-0.6 | 720 | 290×850 |
QVC-4 | 3000 | 0.4-0.6 | 1440 | 420 × 1150 |
QVC-5 | 6000 | 0.4-0.6 | 2880 | 420 × 1150 |
QVC-6 | 9000 | 0.4-0.6 | 4320 | 420 × 1350 |
Ausstellung