Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | flüssiger Kapselfüller | Weight: | 900kg |
---|---|---|---|
Größe: | 1020 × 860 × 1970 mm | Power: | 5.75kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 300pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Hervorheben: | 300pcs/Min Liquid Capsule Filler,Getränkeflüssiger Kapsel-Füller,flüssige Maschine der Kapsel 300pcs/Min |
Vollautomatische Füllmaschine für Flüssigkapseln für die Pharma- und LebensmittelindustrieSchnelle Details
- Steuerungsmodus: Voll automatisch.
- Kapazität (Kapsel/min): 250 - 260
- Ausfüllgenauigkeit ((%): 99 %
- Kapselgröße: 3#, 0#, 00#, 2#, 4#, 1#, 5#
- Zertifizierung: CE
- Maschinenprüfbericht: Vorliegen
Anwendung
Die maximale Produktionskapazität dieser Maschine kann 260 Kapseln pro Minute erreichen.Jedes Ersatzteil hat seinen eigenen Regelkode; während des Umbaus der Form, alle Teile durch die Position Loch mit hoher Präzision fixiert werden; es ist sehr effizient, die Formen zu ändern, einfach zu bedienen und die Maschine zu reinigen.
Hauptdarbietung:
1- Verbesserung der Fahrkameras aller Stationen, von der ursprünglichen, von der Feder gezogenen Außenkamera zur inneren, aus hochwertigem Spezialmaterial gefertigten Rillenkamera.die Nachteile der leichten Müdigkeit und der kurzen Lebensdauer der Federziehmethode beseitigen, macht die Maschine tragbarer und stabiler.
2- Da der Medikamentenstaub nach langem Betrieb leicht in die Maschinenform eindringt, wodurch die Schimmelplatte zur Reinigung zerlegt werden muß,Das innovative Design eines Dichtungsrings, der Staub von außen verhindert, wird entwickelt und auf diese Maschine angewendet., was die Dichtung im laufenden Prozess vollständig gewährleistet und den Mangel an mühsamer Wartung beseitigt.
3Diese Maschine verfügt über das Inching-Steuerungssystem, das für den menschlich orientierten Betrieb im Herstellungs- und Reinigungsprozess geeignet ist.
4Bei Mangel an Kapseln wird die Flüssigkeitszufuhr automatisch gestoppt.
Produktparameter
NJP-Füllmaschine für Flüssigkapseln | ||
Modell | NJP-260 | NJP-520 |
Gewicht | 900 kg | 1500 kg |
Größe | 1020 × 860 × 1970 mm | 1000 × 1050 × 1950 mm |
Macht | 5.75 kW | 6.45 kW |
Stromversorgung | Wechselstrom 380V;50Hz | Wechselstrom 380V;50Hz |
Max. Geschwindigkeit | 300 Stück/min | 520 Stück/min |
Verfügbare Größe | 00#~5# und Sicherheitskapsel A~E | |
Genauigkeit der Kapsel | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Geräusche | ≤ 75 dBA | ≤ 75 dBA |
Füllgenauigkeit | Flüssigkeit 300 mg ≤ ± 3% | Flüssigkeit 300 mg ≤ ± 3% |
Luftkompressor | 00,06 m3/min 0,3 Mpa | 00,06 m3/min 0,3 Mpa |
Wasserbedarf | Wasservakuum mit Recyclingbehälter oder einer anderen Wasserversorgung. | |
Vakuumgrad | -0,02 bis -0,06 MPa | - 0,02 ∼ 0,06 MPa |
Wasserfluss | 250 L/h | 250 L/h |
Wasserinnerdurchmesser | 20 mm | 20 mm |
Durchmesser der Ableitung | 27 mm | 27 mm |
Temperatur | 21°C ± 3°C | 21°C ± 3°C |
Höhe der Fabrik | Manuelle Zuführung ≥ 2,6 m,Automatisches Laden ≥ 2,8 m | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 40 bis 55% | 40-55% |
Verlagerung | 300 m3/h | 300 m3/h |
NSF-Modell-Auto-Kapselversiegelungsmaschine | ||
Modell | NSF-600 | NSF-800 |
Kapselgröße | Ich bin nicht derjenige. | 00#,0#,1#,2#,3# |
Spannung | Einphasen 220 V / 50 HZ | 380/50 Hz |
Macht | 1.8 KW | 5000 W |
Maximale Leistung | 20,000Getreide/Stunde (Wasserlöslichkeitsdichtungsmaterial) |
≤ 40 000 Granulat/Stunde (Wasserlösliche Dichtungsmaterialien) |
30,000 Körner/Stunde (Wasser in löslichem Dichtungsmaterial) |
≤ 50 000 Granulat/Stunde (Nicht wasserlösliche Dichtungsmaterialien) |
|
Versiegelung der Wasserlöslichkeit bei Flüssigkeitstemperatur | 35°C bis 40°C | 30°C bis 40°C |
Umgebungsfeuchtigkeit | Temperatur ca. 45 bis 75% Luftfeuchtigkeit | Temperatur ca. 25°C; Luftfeuchtigkeit ca. 45%-75% |
Nettogewicht | 550 kg | 1000 kg |
Gesamtgröße | 1500 × 600 × 1700 mm |
2300*700*1600 mm |