Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Kapsel-Füllmaschine | Gewicht: | 1500 kg |
---|---|---|---|
Größe: | 1000 × 1050 × 1950 mm | Macht: | 6.45kw |
Stromversorgung: | Wechselstrom 380V; 50Hz | Maximal Geschwindigkeit.: | 520 Stück/min |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Material: | SUS304 |
Anwendung: | Medizinisch, Nahrung, Chemikalie, Getränk, Ware | Gebrauch: | Medizinisch, Kapsel-Füllung, Medizinkapsel |
Hervorheben: | Füllmaschine der Kapsel-SUS304,Vitamin-Öl-Kapsel-Füllmaschine,Automatische Maschine der Kapsel SUS304 |
Pharmazeutische vollautomatische Hartkapsel-Füllmaschine für Fischöl – Kurzübersicht
- Steuermodus: Vollautomatisch
- Dichtungsmaterial: Hartgelatinekapsel
- Befüllbarer Kapseltyp: 00-3 # Gelatinekapseln, Methylcellulose, Pflanzenkapseln
- Garantie: 12 Monate
- Herkunftsort: Shanghai, China
Anwendung
Die GMP-Standard NJP-260 Kapsel-Flüssigkeitsfüllmaschine hat eine breite Anwendbarkeit. Flüssige Medikamente wie ölige Lösungen, Lösungen, Suspensionen und Pasten können abgefüllt werden. Diese Flüssigkeitskapsel-Füllmaschine kann je nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden in Gelatinekapseln, Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) und Pflanzenkapseln ausgewählt werden. Die Bioverfügbarkeit von schlecht löslichen Medikamenten (schlechte Wasserlöslichkeit), die bevorzugte Ausrüstung für Medikamente mit niedrigem Schmelzpunkt, niedriger Medikamentendosis oder potenten Medikamenten, hygroskopischen Medikamenten, die die Freisetzung erfordern.
Produktparameter
NJP Flüssigkeitskapsel-Füllmaschine | ||
Modell | NJP-260 | NJP-520 |
Gewicht | 900 kg | 1500 kg |
Größe | 1020×860×1970 mm | 1000×1050×1950 mm |
Leistung | 5,75 kW | 6,45 kW |
Stromversorgung | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Max. Geschwindigkeit | 300 Stück/min | 520 Stück/min |
Verfügbare Größe | 00#~5# und Sicherheitskapsel A~E | |
Kapselgenauigkeit | ≥99,5% | ≥99,5% |
Geräuschpegel | ≤75 dBA | ≤75 dBA |
Füllpräzision | Flüssigkeit 300 mg ≤±3% | Flüssigkeit 300 mg ≤±3% |
Luftkompressor | 0,06 m3/min 0,3 MPa | 0,06 m3/min 0,3 MPa |
Wasserbedarf | Vakuumtyp mit Recyclingtank oder andere Wasserversorgung. | |
Vakuumgrad | -0,02~-0,06 MPa | -0,02~-0,06 MPa |
Wasserfluss | 250 l/h | 250 l/h |
Wasser-Innendurchmesser | 20 mm | 20 mm |
Wasserablaufdurchmesser | 27 mm | 27 mm |
Temperatur | 21℃±3℃ | 21℃±3℃ |
Fabrikhöhe | Manuelle Zuführung ≥2,6 m, Auto-Loader ≥2,8 m | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 40~55% | 40~55% |
Verdrängung | 300 m3/h | 300 m3/h |
NSF Modell Auto Kapselversiegelungsmaschine | ||
Modell | NSF-600 | NSF-800 |
Kapselgröße | 0#,1#,2# | 00#,0#,1#,2#,3# |
Spannung | Einphasig 220 V / 50 Hz | 380/50HZ |
Leistung | 1,8 kW | 5000W |
Max. Ausgabe | 20.000 Körner/Stunde (wasserlösliches Dichtungsmaterial) |
≤ 40.000 Körner/Stunde (wasserlösliche Dichtungsmaterialien) |
30.000 Körner/Stunde (wasserunlösliches Dichtungsmaterial) |
≤ 50.000 Körner/Stunde (nicht wasserlösliche Dichtungsmaterialien) |
|
Wasserlöslichkeitsversiegelung mit Flüssigkeitstemperatur | 35℃-40℃ | 30℃-40℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | Temperatur ca. ;Feuchtigkeit ca. 45%-75% | Temperatur ca. 25℃;Feuchtigkeit ca. 45%-75% |
Nettogewicht | 550 kg | 1000 kg |
Gesamtgröße | 1500×600×1700 mm | 2300*700*1600 mm |